| Mã ĐB | 2KR 6KR 7KR 9KR 11KR 15KR |
| Giải ĐB | 80129 |
| Giải 1 | 26381 |
| Giải 2 | 30162 73724 |
| Giải 3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải 4 | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải 5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải 6 | 945 533 795 |
| Giải 7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 11, 10, 17 |
| 2 | 29, 24, 22, 25 |
| 3 | 37, 34, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 99, 97, 95 |

