| Mã ĐB | 3KU 4KU 8KU 9KU 13KU 15KU |
| Giải ĐB | 24502 |
| Giải 1 | 42500 |
| Giải 2 | 77123 96856 |
| Giải 3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| Giải 4 | 7734 9571 2907 3433 |
| Giải 5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| Giải 6 | 434 594 167 |
| Giải 7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 03 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 30, 34, 33, 30, 34 |
| 4 | 49, 44, 40 |
| 5 | 56, 52, 53 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |

