| Mã ĐB | 2HX 3HX 8HX 11HX 13HX 15HX |
| Giải ĐB | 64538 |
| Giải 1 | 25177 |
| Giải 2 | 22134 74852 |
| Giải 3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| Giải 4 | 7094 2170 6339 9077 |
| Giải 5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| Giải 6 | 916 275 785 |
| Giải 7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 70, 77, 75 |
| 8 | 87, 89, 85 |
| 9 | 97, 94, 99 |

